Четверг | |
Пятница | |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник | |
Вторник | |
Среда |
Четверг | |
Пятница | |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник | |
Вторник | |
Среда |
Защита и комфорт вашего гаража
Взломостойкость
Материал
Тип профиля
Цветовая палитра
Размеры и цены автоматических роллетных ворот



1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 36 000 | 37 350 | 38 850 | 40 210 | 41 560 | 42 990 | 44 560 | 45 920 | 47 270 | 48 700 | 50 050 | 51 620 | 52 980 | 54 340 | 55 760 | 57 260 | 58 690 | 60 040 | 61 400 | 62 830 | 64 330 | 65 750 | 67 110 | 68 460 | 70 030 | 71 390 | 72 820 | 74 170 | 75 530 | 77 100 | 78 450 | - | - | - | - | - |
1100 | 36 780 | 38 210 | 39 780 | 41 210 | 42 630 | 44 060 | 45 700 | 47 130 | 48 560 | 49 980 | 51 410 | 53 050 | 54 480 | 55 910 | 57 330 | 58 900 | 60 330 | 61 830 | 63 250 | 64 680 | 66 250 | 67 680 | 69 110 | 70 530 | 72 170 | 73 600 | 75 030 | 76 460 | 77 880 | 79 520 | 80 950 | - | - | - | - | - |
1200 | 37 710 | 39 140 | 40 780 | 42 280 | 43 700 | 45 200 | 46 910 | 48 340 | 49 840 | 51 340 | 52 840 | 54 480 | 55 980 | 57 470 | 58 970 | 60 610 | 62 110 | 63 610 | 65 040 | 66 540 | 68 250 | 69 680 | 71 180 | 72 670 | 74 310 | 75 810 | 77 310 | 78 810 | 80 310 | 81 950 | 83 450 | - | - | - | - | - |
1300 | 39 070 | 40 640 | 42 350 | 43 920 | 45 560 | 47 130 | 48 910 | 50 480 | 52 120 | 53 690 | 55 260 | 57 050 | 58 620 | 60 260 | 61 830 | 63 610 | 65 180 | 66 820 | 68 390 | 69 960 | 71 750 | 73 390 | 74 960 | 76 530 | 78 310 | 79 880 | 81 520 | 83 380 | 84 950 | 86 730 | 88 370 | - | - | - | - | - |
1400 | 39 850 | 41 560 | 43 280 | 44 920 | 46 630 | 48 270 | 50 050 | 51 700 | 53 340 | 55 050 | 56 690 | 58 470 | 60 110 | 61 760 | 63 470 | 65 250 | 66 890 | 68 540 | 70 180 | 71 890 | 73 670 | 75 310 | 76 960 | 78 600 | 80 740 | 82 380 | 84 020 | 85 660 | 87 300 | 89 160 | 90 800 | - | - | - | - | - |
1500 | 40 780 | 42 420 | 44 270 | 45 990 | 47 700 | 49 410 | 51 270 | 52 980 | 54 690 | 56 400 | 58 050 | 59 970 | 61 690 | 63 400 | 65 040 | 66 960 | 68 680 | 70 320 | 72 030 | 73 740 | 75 670 | 77 600 | 79 310 | 81 020 | 82 880 | 84 590 | 86 300 | 88 010 | 89 730 | 91 580 | 93 290 | - | - | - | - | - |
1600 | 42 920 | 44 700 | 46 560 | 48 340 | 50 200 | 51 980 | 53 910 | 55 690 | 57 470 | 59 260 | 61 040 | 63 040 | 64 820 | 66 610 | 68 390 | 70 320 | 72 170 | 73 960 | 76 030 | 77 810 | 79 740 | 81 520 | 83 310 | 85 090 | 87 090 | 88 870 | 90 660 | 92 440 | 94 220 | 96 150 | 97 930 | - | - | - | - | - |
1700 | 44 270 | 46 130 | 48 200 | 50 050 | 51 980 | 53 840 | 55 910 | 57 830 | 59 760 | 61 610 | 63 540 | 65 610 | 67 460 | 69 390 | 71 250 | 73 320 | 75 530 | 77 380 | 79 310 | 81 240 | 83 310 | 85 160 | 87 090 | 88 940 | 91 010 | 92 940 | 94 860 | 96 720 | 98 650 | 100 720 | 102 570 | - | - | - | - | - |
1800 | 45 130 | 47 060 | 49 130 | 51 120 | 53 050 | 54 980 | 57 120 | 59 040 | 61 040 | 62 970 | 64 900 | 67 040 | 69 030 | 70 960 | 73 170 | 75 310 | 77 240 | 79 240 | 81 160 | 83 090 | 85 230 | 87 160 | 89 160 | 91 080 | 93 220 | 95 150 | 97 150 | 99 070 | 101 000 | 103 140 | 105 070 | - | - | - | - | - |
1900 | 45 990 | 47 990 | 50 130 | 52 120 | 54 120 | 56 120 | 58 260 | 60 330 | 62 330 | 64 330 | 66 320 | 68 460 | 70 460 | 72 740 | 74 810 | 76 960 | 78 950 | 80 950 | 82 950 | 84 950 | 87 160 | 89 160 | 91 150 | 93 150 | 95 360 | 97 360 | 99 360 | 101 360 | 103 360 | 105 570 | 107 570 | - | - | - | - | - |
2000 | 46 840 | 48 910 | 51 050 | 53 120 | 55 190 | 57 260 | 59 470 | 61 540 | 63 610 | 65 680 | 67 750 | 70 250 | 72 320 | 74 390 | 76 380 | 78 670 | 80 740 | 82 730 | 84 800 | 86 870 | 89 080 | 91 150 | 93 220 | 95 290 | 97 510 | 99 570 | 101 640 | 103 710 | 105 780 | 107 990 | 110 060 | - | - | - | - | - |
2100 | 48 200 | 50 410 | 52 690 | 54 840 | 56 980 | 59 190 | 61 540 | 63 680 | 65 820 | 68 040 | 70 460 | 72 820 | 74 960 | 77 100 | 79 310 | 81 660 | 83 810 | 85 950 | 88 160 | 90 300 | 92 650 | 94 790 | 97 010 | 99 150 | 101 500 | 103 640 | 105 850 | 107 990 | 110 130 | 112 490 | 115 560 | - | - | - | - | - |
2200 | 49 060 | 51 270 | 53 620 | 55 830 | 58 050 | 60 260 | 62 680 | 64 900 | 67 110 | 69 610 | 71 820 | 74 240 | 76 460 | 78 670 | 80 880 | 83 310 | 85 520 | 87 730 | 89 940 | 92 150 | 94 580 | 96 790 | 99 000 | 101 220 | 103 640 | 105 850 | 108 070 | 110 280 | 113 350 | 115 770 | 117 980 | - | - | - | - | - |
2300 | 49 910 | 52 190 | 54 620 | 56 830 | 59 120 | 61 400 | 63 900 | 66 110 | 68 680 | 70 960 | 73 240 | 75 670 | 77 950 | 80 240 | 82 520 | 84 950 | 87 230 | 89 510 | 91 800 | 94 080 | 96 510 | 98 790 | 101 070 | 103 360 | 105 780 | 108 070 | 111 200 | 113 490 | 115 770 | 118 200 | 120 480 | - | - | - | - | - |
2400 | 51 270 | 53 690 | 56 190 | 58 550 | 60 900 | 63 330 | 65 890 | 68 540 | 70 890 | 73 320 | 75 670 | 78 240 | 80 660 | 83 020 | 85 370 | 87 940 | 90 370 | 92 720 | 95 080 | 97 510 | 100 070 | 102 430 | 104 850 | 107 210 | 110 630 | 112 990 | 115 410 | 117 770 | 120 200 | 122 690 | 125 120 | - | - | - | - | - |
2500 | 52 120 | 54 550 | 57 120 | 59 540 | 61 970 | 64 680 | 67 320 | 69 750 | 72 170 | 74 670 | 77 100 | 79 670 | 82 090 | 84 590 | 87 020 | 89 580 | 92 080 | 94 510 | 96 930 | 100 220 | 102 860 | 105 280 | 107 710 | 110 130 | 112 770 | 115 200 | 117 630 | 120 120 | 122 550 | 125 120 | 127 620 | - | - | - | - | - |
2600 | 52 980 | 55 480 | 58 120 | 60 610 | 63 330 | 65 820 | 68 540 | 71 030 | 73 530 | 76 030 | 78 520 | 81 160 | 83 660 | 86 160 | 88 660 | 91 300 | 93 790 | 96 290 | 99 650 | 102 140 | 104 780 | 107 280 | 109 780 | 112 280 | 114 920 | 117 410 | 119 910 | 122 410 | 124 900 | 127 620 | 130 110 | - | - | - | - | - |
2700 | 54 340 | 56 980 | 59 690 | 62 540 | 65 180 | 67 750 | 70 530 | 73 100 | 75 740 | 78 310 | 80 950 | 83 730 | 86 300 | 88 940 | 91 510 | 94 290 | 97 720 | 100 360 | 102 930 | 105 570 | 108 350 | 110 920 | 113 560 | 116 130 | 118 910 | 121 480 | 124 120 | 126 690 | 129 330 | 132 680 | 135 250 | - | - | - | - | - |
2800 | 55 190 | 57 830 | 60 610 | 63 540 | 66 180 | 68 890 | 71 670 | 74 310 | 77 030 | 79 670 | 82 310 | 85 160 | 87 800 | 90 440 | 93 080 | 96 790 | 99 430 | 102 140 | 104 780 | 107 420 | 110 280 | 112 920 | 115 560 | 118 200 | 121 050 | 123 690 | 126 330 | 129 610 | 132 250 | 135 110 | 137 750 | - | - | - | - | - |
2900 | 56 050 | 58 760 | 61 900 | 64 610 | 67 320 | 70 030 | 72 890 | 75 600 | 78 310 | 81 020 | 83 730 | 86 590 | 89 300 | 92 010 | 95 580 | 98 500 | 101 220 | 103 930 | 106 640 | 109 350 | 112 200 | 114 920 | 117 630 | 120 340 | 123 260 | 126 550 | 129 260 | 131 970 | 134 610 | 137 530 | 140 250 | - | - | - | - | - |
3000 | 61 690 | 64 540 | 67 820 | 70 750 | 73 600 | 76 530 | 79 590 | 82 450 | 85 370 | 88 300 | 91 150 | 94 220 | 97 150 | 100 860 | 103 780 | 106 850 | 109 710 | 112 630 | 115 490 | 118 410 | 121 480 | 124 410 | 127 260 | 130 190 | 133 820 | 136 680 | 139 600 | 142 460 | 145 380 | 148 450 | 151 380 | - | - | - | - | - |
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.
Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с уникальным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью. Благодаря качественному пенозаполнению профили обладают высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера



Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
