Защита и комфорт вашего гаража
Взломостойкость
Материал
Тип профиля
Цветовая палитра
Размеры и цены автоматических роллетных ворот



1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 44 540 | 46 210 | 48 050 | 49 800 | 51 480 | 53 160 | 55 150 | 56 830 | 58 510 | 60 260 | 61 940 | 63 850 | 65 610 | 67 290 | 68 970 | 70 880 | 72 630 | 74 310 | 76 070 | 77 750 | 79 660 | 81 330 | 83 090 | 84 770 | 86 680 | 88 430 | 90 110 | 91 790 | 93 550 | 95 460 | 97 140 | - | - | - | - | - |
1100 | 45 530 | 47 280 | 49 270 | 51 030 | 52 780 | 54 540 | 56 520 | 58 350 | 60 110 | 61 870 | 63 620 | 65 610 | 67 440 | 69 200 | 70 950 | 72 940 | 74 690 | 76 520 | 78 280 | 80 040 | 82 020 | 83 780 | 85 610 | 87 370 | 89 350 | 91 110 | 92 860 | 94 690 | 96 450 | 98 440 | 100 190 | - | - | - | - | - |
1200 | 46 600 | 48 430 | 50 410 | 52 320 | 54 160 | 55 990 | 58 050 | 59 880 | 61 710 | 63 550 | 65 380 | 67 440 | 69 270 | 71 100 | 73 010 | 75 070 | 76 910 | 78 740 | 80 570 | 82 400 | 84 460 | 86 300 | 88 130 | 89 960 | 92 020 | 93 850 | 95 760 | 97 600 | 99 430 | 101 490 | 103 320 | - | - | - | - | - |
1300 | 48 350 | 50 260 | 52 400 | 54 380 | 56 370 | 58 350 | 60 570 | 62 550 | 64 460 | 66 450 | 68 430 | 70 650 | 72 630 | 74 620 | 76 520 | 78 740 | 80 720 | 82 710 | 84 690 | 86 680 | 88 820 | 90 800 | 92 790 | 94 770 | 96 990 | 98 970 | 100 960 | 103 250 | 105 230 | 107 440 | 109 350 | - | - | - | - | - |
1400 | 49 350 | 51 410 | 53 620 | 55 610 | 57 670 | 59 730 | 61 940 | 64 000 | 66 070 | 68 130 | 70 110 | 72 400 | 74 460 | 76 520 | 78 510 | 80 800 | 82 860 | 84 850 | 86 910 | 88 970 | 91 260 | 93 240 | 95 310 | 97 370 | 99 960 | 102 020 | 104 090 | 106 070 | 108 130 | 110 420 | 112 410 | - | - | - | - | - |
1500 | 50 410 | 52 550 | 54 770 | 56 900 | 59 040 | 61 100 | 63 470 | 65 610 | 67 670 | 69 810 | 71 870 | 74 230 | 76 370 | 78 430 | 80 570 | 82 860 | 85 000 | 87 140 | 89 200 | 91 340 | 93 630 | 96 070 | 98 210 | 100 340 | 102 640 | 104 770 | 106 910 | 108 970 | 111 110 | 113 400 | 115 540 | - | - | - | - | - |
1600 | 53 090 | 55 300 | 57 670 | 59 880 | 62 090 | 64 310 | 66 750 | 68 970 | 71 180 | 73 390 | 75 610 | 78 050 | 80 270 | 82 480 | 84 690 | 87 140 | 89 350 | 91 560 | 94 080 | 96 300 | 98 740 | 100 960 | 103 170 | 105 380 | 107 830 | 110 040 | 112 260 | 114 470 | 116 680 | 119 130 | 121 340 | - | - | - | - | - |
1700 | 54 770 | 57 130 | 59 650 | 62 020 | 64 310 | 66 680 | 69 270 | 71 560 | 73 930 | 76 300 | 78 660 | 81 180 | 83 550 | 85 920 | 88 280 | 90 800 | 93 550 | 95 840 | 98 210 | 100 570 | 103 090 | 105 460 | 107 830 | 110 190 | 112 710 | 115 080 | 117 450 | 119 810 | 122 100 | 124 700 | 127 070 | - | - | - | - | - |
1800 | 55 910 | 58 280 | 60 870 | 63 240 | 65 680 | 68 130 | 70 720 | 73 170 | 75 530 | 77 970 | 80 420 | 83 010 | 85 460 | 87 900 | 90 650 | 93 240 | 95 690 | 98 050 | 100 500 | 102 940 | 105 540 | 107 980 | 110 420 | 112 790 | 115 460 | 117 830 | 120 270 | 122 710 | 125 080 | 127 750 | 130 120 | - | - | - | - | - |
1900 | 56 900 | 59 420 | 62 020 | 64 540 | 66 980 | 69 500 | 72 170 | 74 690 | 77 140 | 79 660 | 82 100 | 84 770 | 87 290 | 90 110 | 92 630 | 95 310 | 97 750 | 100 270 | 102 710 | 105 230 | 107 900 | 110 420 | 112 870 | 115 390 | 118 060 | 120 580 | 123 020 | 125 540 | 127 980 | 130 730 | 133 170 | - | - | - | - | - |
2000 | 57 970 | 60 570 | 63 240 | 65 760 | 68 360 | 70 880 | 73 620 | 76 220 | 78 740 | 81 330 | 83 850 | 86 980 | 89 500 | 92 100 | 94 620 | 97 370 | 99 960 | 102 480 | 105 000 | 107 600 | 110 350 | 112 940 | 115 460 | 117 980 | 120 810 | 123 320 | 125 840 | 128 440 | 130 960 | 133 710 | 136 300 | - | - | - | - | - |
2100 | 59 730 | 62 400 | 65 230 | 67 900 | 70 570 | 73 240 | 76 140 | 78 810 | 81 560 | 84 240 | 87 210 | 90 110 | 92 860 | 95 540 | 98 210 | 101 110 | 103 780 | 106 450 | 109 120 | 111 870 | 114 770 | 117 450 | 120 120 | 122 790 | 125 690 | 128 360 | 131 040 | 133 780 | 136 460 | 139 360 | 143 100 | - | - | - | - | - |
2200 | 60 720 | 63 470 | 66 370 | 69 120 | 71 870 | 74 620 | 77 590 | 80 340 | 83 090 | 86 220 | 88 970 | 91 950 | 94 690 | 97 440 | 100 190 | 103 170 | 105 920 | 108 670 | 111 420 | 114 160 | 117 140 | 119 890 | 122 640 | 125 390 | 128 360 | 131 110 | 133 860 | 136 610 | 140 430 | 143 400 | 146 150 | - | - | - | - | - |
2300 | 61 790 | 64 610 | 67 590 | 70 420 | 73 240 | 76 070 | 79 120 | 81 870 | 85 080 | 87 900 | 90 720 | 93 700 | 96 530 | 99 350 | 102 180 | 105 230 | 108 060 | 110 880 | 113 710 | 116 530 | 119 510 | 122 330 | 125 160 | 127 980 | 131 040 | 133 860 | 137 750 | 140 580 | 143 400 | 146 460 | 149 210 | - | - | - | - | - |
2400 | 63 470 | 66 450 | 69 580 | 72 480 | 75 460 | 78 430 | 81 560 | 84 850 | 87 820 | 90 800 | 93 700 | 96 910 | 99 890 | 102 790 | 105 770 | 108 970 | 111 870 | 114 850 | 117 830 | 120 730 | 123 940 | 126 840 | 129 810 | 132 790 | 136 990 | 139 970 | 142 950 | 145 850 | 148 820 | 152 030 | 154 930 | - | - | - | - | - |
2500 | 64 540 | 67 590 | 70 720 | 73 780 | 76 750 | 80 110 | 83 400 | 86 370 | 89 430 | 92 400 | 95 460 | 98 670 | 101 720 | 104 770 | 107 750 | 110 960 | 114 010 | 117 060 | 120 040 | 124 160 | 127 370 | 130 430 | 133 400 | 136 460 | 139 660 | 142 720 | 145 690 | 148 750 | 151 730 | 155 010 | 157 990 | - | - | - | - | - |
2600 | 65 610 | 68 740 | 71 940 | 75 000 | 78 430 | 81 560 | 84 850 | 87 980 | 91 030 | 94 080 | 97 210 | 100 500 | 103 630 | 106 680 | 109 810 | 113 090 | 116 150 | 119 280 | 123 400 | 126 530 | 129 810 | 132 870 | 136 000 | 139 050 | 142 410 | 145 470 | 148 520 | 151 650 | 154 700 | 158 060 | 161 120 | - | - | - | - | - |
2700 | 67 290 | 70 490 | 73 930 | 77 440 | 80 720 | 83 930 | 87 370 | 90 570 | 93 780 | 96 990 | 100 270 | 103 700 | 106 910 | 110 120 | 113 320 | 116 760 | 121 110 | 124 320 | 127 520 | 130 730 | 134 170 | 137 370 | 140 660 | 143 860 | 147 300 | 150 500 | 153 710 | 156 920 | 160 200 | 164 320 | 167 530 | - | - | - | - | - |
2800 | 68 360 | 71 640 | 75 070 | 78 740 | 82 020 | 85 300 | 88 820 | 92 100 | 95 380 | 98 670 | 101 950 | 105 460 | 108 740 | 112 030 | 115 310 | 119 890 | 123 170 | 126 460 | 129 740 | 133 020 | 136 530 | 139 820 | 143 100 | 146 460 | 149 890 | 153 250 | 156 540 | 160 510 | 163 790 | 167 300 | 170 580 | - | - | - | - | - |
2900 | 69 420 | 72 780 | 76 680 | 80 040 | 83 320 | 86 680 | 90 270 | 93 630 | 96 990 | 100 340 | 103 700 | 107 290 | 110 650 | 114 010 | 118 440 | 122 030 | 125 390 | 128 750 | 132 100 | 135 390 | 138 980 | 142 340 | 145 690 | 149 050 | 152 640 | 156 690 | 160 050 | 163 410 | 166 770 | 170 350 | 173 710 | - | - | - | - | - |
3000 | 76 370 | 79 960 | 84 010 | 87 590 | 91 180 | 94 770 | 98 590 | 102 180 | 105 770 | 109 350 | 112 940 | 116 680 | 120 270 | 124 930 | 128 520 | 132 330 | 135 920 | 139 510 | 143 100 | 146 690 | 150 500 | 154 090 | 157 600 | 161 190 | 165 770 | 169 360 | 172 870 | 176 460 | 180 050 | 183 870 | 187 460 | - | - | - | - | - |
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.
Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с уникальным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью. Благодаря качественному пенозаполнению профили обладают высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера



Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
